京ねこアーカイブ

過去にイベントで開催したコースと参加者の人数を簡単ですが下記にモバイル用でまとめてみました。

 

…イベント当日の参加人数

 

…リピーターも含めたイベント参加者の累計

 

…イベント当日の初参加者数

 

…初参加者の累計(京ねこを通して出会えた人の総数)

 

※平日下見ハイキングや雨天等の中止イベントは含まれておりません。

※お使いの端末によっては数字に若干のズレが生じます。

2023年                

91回比叡山東面    5      895    0   231

90回武奈ヶ岳       7      890    0   231

89回大文字 夕    8      883    0   231

88回大覚寺 清滝   7      875    1   231

87回西山             7      868    1   230

86回竜ヶ岳 車      7      861    2   229

85回オウム岩      11     854    1   227

84回鏡山            10     843    2   226

83回赤坂山          6      833    0   224

       

2022年                

82回交野山          9      827    1   224

81回如意越         12     818    1   223

80回宇治川         11     806    1   222

79回竜ヶ岳 平日   2      795    0   221

78回ツルベ岳      14     793    3   221

77回比良川       13     779    5   218

76回生駒山 夕    5      766    2   213

75回大覚寺 清滝  12     761    0   211

74回摂津峡     12     749    1   211

73回里山散歩   8      737    1   210

72回雲谷山 中断   5      729    0   209

71回小倉山 清滝   9      724    2   209

70回釈迦岳         12     715    2   207

69回ポンポン山   19     703    4   205

68回奥島山          9      684    2   201

67回菊水山          7      675    1   199

 

2021年                

66回太郎坊山       9      668    0   198

65回比叡山西面   10     659    0   198

64回宇治川         15     649    2   198

63回武奈ヶ岳      11     634    1   196

62回大谷山       12     623    0   195

61回大文字 夕   11     611    3   195

60回音羽山 夕   12     600    2   192

59回比良縦走     8      588    3   190

58回大覚寺 清滝  17     580    4   187

57回賤ヶ岳       11     563    3   183

56回蛇谷ヶ峰    10     552    1   180

55回蓬莱山     13     542    2   179

54回金勝山     12     529    1   177

53回きぬがさ山   13     517    3   176

52回鏡山  振替    13     504    2   173

51回里山散歩    13     491    6   171

50回比叡山DW    12     478    2   165

 

2020年                

49回堂山            12     466    1   163

48回比叡山東面   15     454    6   162

47回武奈ヶ岳       8      439    2   156

46回西山      15     431    8   154

45回打見山    6      416    1   146

44回清滝 保津峡  10     410    6   145

コロナ禍自粛期間       4月~8月

43回笹間ヶ岳   6      400    1   139

42回堂山       6      394    0   138

41回生駒山    4      388    1   138

40回三上山   11     384    3   137

 

2019年                

39回瓢箪崩山  12     373    3   134

38回大文字山  12     361    1   131

37回比叡山西面   14     349    4   130

36回釈迦岳   10     335    4   126

35回武奈ヶ岳  11     325    2   122

34回打見山      3      314    0   120

33回摂津峡         12     311    5   120

32回枚岡山 夕      4      299    1   115

31回蛇谷ヶ峰      12     295    2   114

30回六甲山          9    283    1   112

29回ポンポン山   11   274    3   111

28回音羽山     13     263    7   108

27回飯盛山      5      250    2   101

26回稲荷~東山   11     245    4    99

 

2018年               

25回比叡山西面   15     234    3    95

24回大文字山      15     219    5    92

23回赤坂山       11     204    3    87

22回摩耶山       12     193    2    84

21回赤目滝       13     181    3    82

20回清滝 保津峡  14     168    7    79

19回金勝山       12     154    2    72

18回若草山          7      142    2    70

17回武庫川         12     135    4    68

16回再度山          9      123    3    64

15回蓬莱山      6      114    0    61

14回逢坂山      6      108    2    61

13回交野山     10     102    5    59

12回太閤道     10       92    3    54

11回貴船~鞍馬  8        82    6    51

10回稲荷~清水  9        74    4    45

 

2017年                

9回音羽山    8        65    2    41

8回比叡山西面   13       57    6    39 

7回夢見が丘     8        44    7    33

6回生駒山 夕      9        36    6    26

5回大文字 夕    2        27    1    20

4回清滝 高山寺   8        25    6    19

3回トエンティ    9        17    5    13

2回稲荷~蹴上    5         8     5     8

1回大原~鞍馬    3         3     3     3